Ponto Eletrônico: Nova Metodologia.
Neste texto, serão abordados os novos métodos e procedimentos relativos ao Registro Eletrônico de Ponto (REP) e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP).
| Cotações | |||
| Moeda | Compra | Venda | Data |
| Dolar Comercial | 1.7433 | 1.7441 | 01/09 |
| Dolar Paralelo | 1.8400 | 1.9400 | 01/09 |
| Dolar Turismo | 1.6900 | 1.8600 | 01/09 |
| Euro | 2.2309 | 2.2321 | 01/09 |
| Bolsas | |||
| Indices | Volume | Variação | Data |
| Ibovespa | 67,072.00 | 2.96 | 01/09 |
| Dow Jones | 10,269.47 | 2.54 | 01/09 |
| Merval | 2,394.76 | 2.47 | 01/09 |
| Nasdaq | 2,176.84 | 2.97 | 01/09 |
| Indicadores Financeiros | ||
| Juros | Último | Data |
| Cap. Giro | 12.8200 | 01/09 |
| Hot Money | 1.3300 | 01/09 |
| D. Duplicata | 1.1000 | 01/09 |
| Poupança | 0.5914 | 01/09 |
| TR | 0.0786 | 31/08 |
| CDI 1 dia | 10.6400 | 01/09 |
| CDI 30 dias | 10.6600 | 01/09 |
| Índices e Taxas - Ref. 08/2010 | |||
| Índices | % | (% 12 meses) | Periodic |
| IGP-M | 431.45 | 6.99 | Mensal |
| SELIC | 0.00 | 0.00 | Mensal |
| INPC | 3.20 | 4.44 | Mensal |
| IPCA | 3.11 | 4.60 | Mensal |
| IGP-DI | 421.00 | 5.98 | Mensal |
| TJLP | 6.00 | 0.00 | Trimestral |
| INCC | 0.00 | 6.67 | Mensal |
Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 311, 4º e 10º andares - Centro
CEP 20040-903 I Tel: 55 (21) 3231-3700
São Paulo
Rua do Paraíso 45, 4º andar - Paraíso
CEP 04103-000 I Tel: 55 (11) 3884-1116
Macaé
Rua Teixeira de Gouveia, nº 989 / Sala 302 - Centro CEP 27910-110 I Tel: 55 (22) 2773-3318