Investimentos Estrangeiros – Operações de Câmbio - Alíquota Zero
Estabelecida a alíquota zero para o IOF em operações de câmbio contratadas por investidores estrangeiros para aplicações no mercado financeiro e de capitais.
| Cotações | |||
| Moeda | Compra | Venda | Data |
| Dolar Comercial | 1.7382 | 1.7389 | 26/01 |
| Dolar Paralelo | 1.6800 | 1.8600 | 26/01 |
| Dolar Turismo | 1.6800 | 1.8200 | 26/01 |
| Euro | 2.2885 | 2.2896 | 26/01 |
| Bolsas | |||
| Indices | Volume | Variação | Data |
| Ibovespa | 62,953.06 | 0.75 | 26/01 |
| Dow Jones | 12,734.63 | -0.18 | 26/01 |
| Merval | 2,908.70 | -0.21 | 26/01 |
| Nasdaq | 2,805.28 | -0.46 | 26/01 |
| Indicadores Financeiros | ||
| Juros | Último | Data |
| Cap. Giro | 13.8200 | 26/01 |
| Hot Money | 1.3100 | 26/01 |
| D. Duplicata | 1.1600 | 26/01 |
| Poupança | 0.5868 | 29/01 |
| TR | 0.1146 | 19/01 |
| CDI 1 dia | 10.3300 | 26/01 |
| CDI 30 dias | 10.3400 | 26/01 |
| Índices e Taxas - Ref. 12/2011 | |||
| Índices | % | (% 12 meses) | Periodic |
| IGP-M | 473.25 | 5.10 | Mensal |
| SELIC | 0.00 | 0.00 | Mensal |
| INPC | 3,498.27 | 6.08 | Mensal |
| IPCA | 3,403.73 | 6.50 | Mensal |
| IGP-DI | 465.59 | 5.01 | Mensal |
| TJLP | 0.00 | 0.00 | Trimestral |
| INCC | 487.75 | 7.48 | Mensal |
Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 311, 4º e 10º andares - Centro
CEP 20040-903 I Tel: 55 (21) 3231-3700
São Paulo
Rua do Paraíso 45, 4º andar - Paraíso
CEP 04103-000 I Tel: 55 (11) 3330-3330
Macaé
Rua Teixeira de Gouveia, nº 989 / Sala 302 - Centro CEP 27910-110 I Tel: 55 (22) 2773-3318